Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Proceso electoral
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Proceso Electoral
¿Sabes cómo se eligen los Diputados de la Asamblea? ¿Cuántos Diputados se eligen? ¿Qué hace falta para votar o para ser candidato?. Consulta otros aspectos relativos a las elecciones.

Resultados Electorales Oficiales de la XII Legislatura
Los resultados oficiales obtenidos en las elecciones autonómicas a la Asamblea de Madrid del pasado 4 de Mayo de 2021, han sido los siguientes (Fuente: Junta Electoral Provincial de Madrid):
Resultados electorales comparativos año 2021 / año 2019
Programas Electorales de los Partidos con representación en la Asamblea de Madrid
Datos generales

Número de Electores
5.112.813

Número de Votantes
3.667.806

Votos Nulos
22.247

Número de Votos Válidos
3.645.559

Número de Votos en Blanco
19.269

Número de Votos a Candidaturas
3.626.290
Escaños Totales: 136
Datos generales
Número | Candidatura | Votos | Número Electos |
---|---|---|---|
1 | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) | 130.237 | |
2 | POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) | 2.563 | |
3 | PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE) | 1.681 | |
4 | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS) | 1.139 | |
5 | UNIÓN EUROPEA DE PENSIONISTAS (UEP) - No Proclamada | -- | |
6 | PARTIDO HUMANISTA (PH) | 1.014 | |
7 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) | 15.692 | |
8 | TERCERA EDAD EN ACCIÓN (3e en acción) | 1.824 | |
9 | PARTIDO AUTÓNOMOS (PARTIDO AUTÓNOMOS) | 1.417 | |
10 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) | 612.622 | 24 |
11 | PARTIDO POPULAR (PP) | 1.631.608 | 65 |
12 | COALICIÓN POR LA UNIDAD COMUNISTA PCOE-PCPE (PCOE-PCPE) | 878 | |
13 | VOLT ESPAÑA (VOLT) | 1.573 | |
14 | VOX (VOX) | 333.403 | 13 |
15 | PARTIDO LIBERTARIO (P-LIB) | 1.170 | |
16 | ORDEN Y LEY (POLE) | 458 | |
17 | MÁS MADRID (MÁS MADRID) | 619.215 | 24 |
18 | PARTIDO DEMÓCRATA SOCIAL JUBILADOS EUROPEOS (P.D.S.J.E.) - No Proclamada | ||
19 | ESCAÑOS EN BLANCO (EB) | 2.765 | |
20 | UNIDAD DE CENTRO (UDEC) | 1.481 | |
21 | UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU) | 263.871 | 10 |
22 | RECORTES CERO-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-GRUPO VERDE-MUNICIPALISTAS (RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M) | 1.679 | |
23 | UNIDOS-COALICIÓN VERDE (UNIDOS-Def-C’S VERDE) - No Proclamada |
Proceso Electoral 2021. Elecciones a la Asamblea 4-M